

Saving Rates
| Share Rates | ||
| Share Type | Minimum Balance | APY |
| Master Share | $25.00 | 0.05% |
| Share Draft | $0.00 | 0.00% |
| IRA | $0.00 | 0.02% |
| Share Rates | ||
| Term | Minimum Balance | APY |
| 3 Month Term | $500.00 | 2.56% |
| 6 Month Term | $1000.00 | 2.82% |
| 12 Month Term |
$1000.00 | 3.04% |
| 18 Month Term | $1000.00 | 3.31% |
| 24 Month Term | $1000.00 | 3.56% |
APY - Annual Yield
Copyright © Southeastern Arizona Federal Credit Union

